🏠 DASHBOARD COLLECTION SBS

📊 DATA PELANGGAN

0

Total SID
💰 TOTAL TAGIHAN

Rp 0

Akumulasi Seluruh CC
💰 SUDAH BAYAR (LT.I. Sudah Bayar)

Rp 0

Total Tagihan Lunas (13.816 SID)
âŗ SISA TAGIHAN

Rp 0

On Progress Bedah (26.071 SID)
LAYAK TAGIH (dalam Miliar Rp)
STATUS / CC TOTAL AR CR CYC SID
SUMMARY LAYAK 196,54 39,61 156,92 37.513
â–ļ LT.R. Belum Rekon 28,27 0,33 27,94 10.394
1. MANDIRI 10,11 0,00 10,11 3.591
2. BNI 8,62 0,33 8,29 4.943
3. BRI 5,43 0,00 5,43 111
4. BSI 4,01 0,00 4,01 1.715
5. HIBANK 0,07 0,00 0,07 19
6. BANK RAYA 0,02 0,00 0,02 14
7. BTN 0,01 0,00 0,01 1
â–ļ LT.R. Proses Rekon 25,32 8,03 17,30 2.179
1. BSI 16,03 0,00 16,03 1.739
2. BTN 8,03 7,93 0,10 194
3. BNI 0,64 0,10 0,54 42
4. MUF 0,48 0,00 0,48 165
5. MTI 0,07 0,00 0,07 12
6. HIBANK 0,07 0,00 0,07 25
7. BNI LIFE 0,00 0,00 0,00 1
8. MANDIRI 0,00 0,00 0,00 1
â–ļ LT.R. Sirkulir SDA 6,71 0,00 6,71 4.872
1. BNI 6,67 0,00 6,67 4.870
2. BRI 0,04 0,00 0,04 2
â–ļ LT.R. Sirkulir CC 7,99 6,55 1,43 2.192
1. MANDIRI 4,78 4,72 0,06 2.163
2. BRI 2,61 1,24 1,37 28
3. BNI 0,60 0,60 0,00 1
â–ļ LT.I. Proses Invoice 9,68 0,04 9,64 5.148
1. BNI 8,07 0,00 8,07 5.016
2. MANDIRI 0,87 0,00 0,87 25
3. MANDIRI SEKURITAS 0,28 0,00 0,28 6
4. JALIN 0,15 0,00 0,15 27
5. BRI 0,13 0,04 0,09 5
6. HIBANK 0,08 0,00 0,08 31
7. BRINS 0,06 0,00 0,06 2
8. BSI 0,03 0,00 0,03 33
9. BNI LIFE 0,01 0,00 0,01 3
â–ļ LT.I. Verifikasi IT 2,61 1,97 0,65 58
1. BRI 2,26 1,94 0,33 6
2. MTI 0,23 0,00 0,23 12
3. BSI 0,06 0,00 0,06 36
4. MANDIRI 0,04 0,03 0,01 1
5. BNI LIFE 0,01 0,00 0,01 3
â–ļ LT.I. Verifikasi Finance/Loket 71,49 15,39 56,09 7.346
1. BI 20,57 0,21 20,35 543
2. SATKOMINDO 19,34 0,10 19,24 2.545
3. BRI 12,84 11,36 1,48 967
4. BTN 9,17 0,00 9,17 1
5. BNI 4,57 0,00 4,57 1.771
6. MANDIRI 3,86 3,72 0,14 1.402
7. JALIN 0,60 0,00 0,60 25
8. MANTAP 0,31 0,00 0,31 81
9. MUF 0,13 0,00 0,13 1
10. BRINS 0,06 0,00 0,06 2
11. BSI 0,02 0,00 0,02 8
â–ļ LT.I. Sudah Bayar 267,94 204,25 63,69 13.816
1. BRI 101,35 95,28 6,06 2.803
2. SATKOMINDO 70,47 49,10 21,36 2.887
3. BNI 32,48 25,46 7,02 4.719
4. BI 22,85 15,52 7,33 553
5. BTN 17,04 17,00 0,03 453
6. BSI 11,11 0,00 11,11 1.709
7. MANTAP 3,37 0,00 3,37 311
8. MUF 2,69 0,00 2,69 165
9. JALIN 2,20 1,45 0,75 46
10. MANDIRI SEKURITAS 1,86 0,03 1,83 7
11. BRINS 0,66 0,00 0,66 30
12. HIBANK 0,49 0,02 0,47 33
13. BRI LIFE 0,38 0,00 0,38 18
14. MTI 0,35 0,12 0,23 12
15. BANK RAYA 0,27 0,00 0,27 38
16. MANDIRI 0,13 0,05 0,08 26
17. BNI LIFE 0,11 0,09 0,02 4
18. BRINGIN 0,09 0,09 0,00 1
19. BNI MULTIFINANCE 0,04 0,04 0,00 1
â€ĸ LT.K. Faktur Pajak 0,00 0,00 0,00 0
â–ļ LT.K. Kontrak 11,66 6,16 5,51 7
1. BRI 11,66 6,16 5,51 7
â€ĸ LT.K. Revisi Dokumen 0,00 0,00 0,00 0
â–ļ LT.K. Dispute Lokasi 0,01 0,00 0,01 2
1. BNI LIFE 0,01 0,00 0,01 2
TIDAK LAYAK TAGIH (dalam Miliar Rp)
STATUS / CC TOTAL AR CR CYC SID
SUMMARY TIDAK LAYAK -22,98 1,34 -24,32 1.474
â–ļ TLT. Potensi koreksi 3,38 0,31 3,06 246
1. BSI 0,96 0,00 0,96 75
2. BRI 0,77 0,19 0,58 15
3. MUF 0,72 0,00 0,72 8
4. BNI 0,58 0,07 0,51 97
5. MANDIRI SEKURITAS 0,20 0,05 0,15 3
6. SATKOMINDO 0,08 0,00 0,08 33
7. HIBANK 0,05 0,00 0,05 12
8. BRI LIFE 0,00 0,00 0,00 1
9. MTI 0,00 0,00 0,00 2
â–ļ TLT. Adjustment Negatif -27,83 0,00 -27,83 1.227
1. BANK RAYA 0,00 0,00 0,00 2
2. BRINS 0,00 0,00 0,00 6
3. MANTAP -0,04 0,00 -0,04 9
4. HIBANK -0,07 0,00 -0,07 14
5. MANDIRI SEKURITAS -0,13 0,00 -0,13 3
6. MUF -0,17 0,00 -0,17 4
7. JALIN -1,31 0,00 -1,31 16
8. SATKOMINDO -1,54 0,00 -1,54 172
9. BNI -2,88 0,00 -2,88 317
10. MANDIRI -3,27 0,00 -3,27 210
11. BTN -4,25 0,00 -4,25 60
12. BRI -4,44 0,00 -4,44 359
13. BI -9,72 0,00 -9,72 55
PERLU IDENTIFIKASI (dalam Miliar Rp)
STATUS / CC TOTAL AR CR CYC SID
SUMMARY IDENTIFIKASI 327,17 68,94 258,24 18.123
â–ļ PI. Perlu identifikasi 327,17 68,94 258,24 18.123
1. BRI 131,77 43,79 87,99 7.030
2. SATKOMINDO 57,41 2,00 55,41 3.080
3. BI 51,64 0,81 50,82 707
4. MANDIRI 49,89 10,88 39,00 5.831
5. BTN 31,51 11,42 20,09 504
6. MANTAP 2,39 0,00 2,39 335
7. JALIN 0,82 0,00 0,82 46
8. BRINS 0,35 0,00 0,35 30
9. MUF 0,34 0,00 0,34 165
10. LINK DAERAH 0,31 0,00 0,31 303
11. BANK RAYA 0,25 0,00 0,25 38
12. MANDIRI SEKURITAS 0,15 0,00 0,15 9
13. BRINGIN 0,14 0,03 0,11 7
14. BRI LIFE 0,10 0,00 0,10 18
15. MTI 0,06 0,00 0,06 14
16. BNI MULTIFINANCE 0,03 0,01 0,02 1
17. BNI LIFE 0,01 0,00 0,01 5
🏆 Top 5 Tagihan Terbesar (Rp)
đŸĸ All SID Pelanggan
Ringkasan Aging AR
Akumulasi piutang berdasarkan kelompok tahun billing berjalan
Terupdate otomatis
CC Total AR < 2026 2026
BRI
Rp 163.084.240.291 Rp 72.672.555.350 Rp 98.372.768.811
SATKOMINDO
Rp 75.294.422.411 Rp 4.013.130.272 Rp 73.201.055.264
MANDIRI
Rp 66.287.415.783 Rp 24.036.305.066 Rp 46.933.483.132
BI
Rp 62.482.757.783 Rp 9.707.733.184 Rp 61.455.027.307
BNI
Rp 58.864.534.995 Rp 2.633.117.961 Rp 56.618.689.782
BTN
Rp 45.943.233.525 Rp 22.172.337.117 Rp 25.564.134.540
BSI
Rp 21.116.953.437 Rp 362.684.633 Rp 21.116.953.437
MANTAP
Rp 2.667.253.171 Rp 0 Rp 2.667.253.171
MUF
Rp 1.508.773.115 Rp 644.387.099 Rp 1.508.773.115
BRINS
Rp 688.127.057 Rp 126.870.968 Rp 688.127.057
MANDIRI SEKURITAS
Rp 500.654.598 Rp 50.520.600 Rp 452.940.698
BANK RAYA
Rp 460.768.171 Rp 0 Rp 460.768.171
MTI
Rp 368.612.466 Rp 0 Rp 368.612.466
HIBANK
Rp 343.351.620 Rp 0 Rp 343.351.620
LINK DAERAH
Rp 309.965.631 Rp 0 Rp 309.965.631
BRI LIFE
Rp 306.629.354 Rp 0 Rp 306.629.354
JALIN
Rp 294.107.483 Rp 0 Rp 294.107.483
BRINGIN
Rp 140.018.904 Rp 42.000.000 Rp 108.518.904
BNI LIFE
Rp 40.271.890 Rp 0 Rp 40.271.890
BNI MULTIFINANCE
Rp 29.700.000 Rp 8.100.000 Rp 24.300.000
Grand Total Rp 500.731.791.685 Rp 136.469.742.250 Rp 390.835.731.833
Aktivitas Update
Heatmap entri data May 2047
May 2047
Min
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
Sab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Total Update 0 baris
Hari Aktif 0 /31 hr
User Aktif â„šī¸ 0 orang
Keterangan:
Kosong
Sedikit
Banyak