🏠 DASHBOARD COLLECTION SBS
📊 DATA PELANGGAN
0
Total SID
💰 TOTAL TAGIHAN
Rp 0
Akumulasi Seluruh CC
LAYAK TAGIH
| KATEGORI / STATUS | NOMINAL (RP) | SID |
|---|---|---|
| TOTAL LAYAK TAGIH | Rp 82.313.835.219 | 11.571 |
| 01. Belum Rekon | Rp 18.952.151.542 | 8.665 |
| 02. Proses Rekon | Rp 13.038.645.244 | 3.481 |
| 03. Sirkulir Posisi SDA | Rp 0 | 0 |
| 04. Sirkulir Posisi CC | Rp 3.643.817.617 | 1.328 |
| 05. Proses Invoice | Rp 20.890.414.397 | 4.833 |
| 06. Faktur Pajak | Rp 0 | 0 |
| 07. Invoice dikembalikan | Rp 0 | 0 |
| 08. Verifikasi Inv ke IT | Rp 7.242.719.040 | 2.187 |
| 09. Verifikasi Inv ke Loket | Rp 132.320.420 | 32 |
| 10. Sudah Bayar | Rp 18.413.766.959 | 3.447 |
TIDAK LAYAK TAGIH
| KATEGORI / STATUS | NOMINAL (RP) | SID |
|---|---|---|
| TOTAL TIDAK LAYAK | Rp 1.348.098.781 | 148 |
| 11. Potensi Koreksi/DO | Rp 1.348.098.781 | 148 |
PERLU IDENTIFIKASI
| KATEGORI / STATUS | NOMINAL (RP) | SID |
|---|---|---|
| TOTAL IDENTIFIKASI | Rp 530.426.100.164 | 22.085 |
| 12. Perlu Identifikasi | Rp 530.426.100.164 | 22.085 |